π½️ Full Nutrient Profile – TOTAL (All 7 Foods Combined)
Nutrient | Total Amount |
---|---|
Calories | 1,715 kcal |
Protein | 115 g |
Fat | 136 g |
Carbohydrates | 5 g (trace) |
Cholesterol | 1,690 mg |
Sodium | 1,735 mg |
Calcium | 1,142 mg |
Iron | 11 mg |
Zinc | 9.41 mg |
Copper | 10.48 mg π’ |
Selenium | 220.2 mcg π’ |
Magnesium | 151.1 mg |
Potassium | 1,383.1 mg |
Phosphorus | 1,998.1 mg |
Vitamin A | 18,100 IU π’ |
Vitamin D | 670 IU π’ |
Vitamin B12 | 40.5 mcg π’ |
Choline | 1,338 mg π’ |
Vitamin C | 0 mg (π₯ none) |
Vitamin E | 0 mg (π₯ none) |
Vitamin K | 0 mcg (π₯ none) |
Thiamin (B1) | 0 mg |
Riboflavin (B2) | 0 mg |
Niacin (B3) | 0 mg |
Vitamin B6 | 0 mg |
Folate | 0 mcg |
π Observations & Gaps
- ✅ Excellent in B12, Choline, Selenium, Copper, Vitamin A, Vitamin D, and Protein
- ⚠️ Missing values for:
- Vitamin C, E, and K (almost zero in an all-animal meal)
- Folate, Niacin, Riboflavin, Thiamin, and B6 were not sourced due to incomplete food profiles but would be moderately present in liver, eggs, and sardines.
No comments:
Post a Comment